



| Camera mers inapoi Dacia Logan MCV Originala 8201595516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Îmbunătățirea vizibilității obstacolelor din spatele vehiculului. Acces cu spatele în spaţii înguste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTERISTICI TEHNICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Camera de mers înapoi se poate instala pe vehiculele echipate cu Medianav. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Afișarea imaginii are loc după trecerea schimbatorului de viteze în treapta de mers înapoi și dispare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la trecerea schimbatorului de viteze în treapta 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Unghi de vedere: H: 130°±5% ; V: 110°±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezolutie : NTSC 720H x 480V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numar pixeli: >300000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de functionare: - 40° C + 85° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune camera: (25±0.5mm)x(25±0.5mm)x(40±1mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVANTAJE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Camera permite conducătorului auto de a vedea pe ecran zona centrală din partea din spate a vehiculului și, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| astfel, poate detecta obstacolele, atunci când vehiculul merge înapoi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø Suprapune pe imaginea display-ului, liniile de culoare verde, galben și roşu, pentru a evalua distanțele obstacolelor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
din spatele vehiculului. Conducatorul auto este atenţionat în privinţa coliziunii.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL MARKET CONCEPT S.R.L.
Cod unic de inregistrare: RO45554634
Nr. Reg. Comertului: J03/245/2022
Adresa Sediului Fiscal: Str. Calea Bucureşti 81, jud. Arges, loc. Stefanesti, Oras Stefanesti
ORIGINAL MARKET CONCEPT S.R.L.
Cod unic de inregistrare: RO45554634
Nr. Reg. Comertului: J03/245/2022
Adresa Sediului Fiscal: Str. Calea Bucureşti 81, jud. Arges, loc. Stefanesti, Oras Stefanesti
